2006PrinceCup福岡大会 結果
ランク別 本戦決勝トーナメント
男子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
女子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
ミックスダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
各種目 予選結果 ページTOPへ
| 2006日本テレコム プリンスカップ 福岡大会 |
2006.3.4 | ||||
| 男子Aクラス決勝トーナメント | |||||
| 山崎烈・佐藤優介(キャンプ2) | |||||
| 6-1 | |||||
| 佐々木勇・山田信介(油山TC) | |||||
| 6-1 | 山崎烈・佐藤優介 | ||||
| 入江啓介・藤野理一郎(ネクストワールド) | |||||
| 6-2 | |||||
| 福田博・平井崇(hirai T.S) | |||||
| 男子Aコンソレ | |||||
| 森田大介・山本明雄(ニコニコクラブ) | |||||
| 7-5 | 森田大介・山本明雄 | ||||
| 鈴木清・小野功(西地区) | |||||
| 6-3 | |||||
| 花園弘志・越智友愛(油山TC・ディノTC) | |||||
| 男子Bトーナメント | |||||
| 葎迫徳雄・土井優(フリー) | |||||
| 6-0 | |||||
| 平田丈治・加地悠一(特練) | |||||
| 7-5 | |||||
| 島林信広・田良部和彦(グランドスラム) | |||||
| 6-2 | |||||
| 池田将幸・萩原隆博(西地区) | |||||
| 6-2 | 小野健太郎・喜久雅史 | ||||
| 高木智浩・三橋弘治(西地区) | |||||
| 6-2 | |||||
| 小野健太郎・喜久雅史(ウィンブルドン) | |||||
| 6-3 | |||||
| 加来裕哉・片山章徳(しもっち) | |||||
| 6-2 | |||||
| 弥栄高広・古賀勝敏(北九州市役所) | |||||
| 男子Cトーナメント | |||||
| 安本拓司・福永健三(ゴンチルラク) | |||||
| 7-5 | |||||
| 近藤晴夫・五條隆雄(城南TC) | |||||
| 6-1 | |||||
| 小池正美・尾崎健二(NC-TC) | |||||
| 7-6 | |||||
| 伊佐川雅夫・村井悟(フリー) | |||||
| 6-4 | 城島勇・岩佐昭滋 | ||||
| 松岡紀彦・竹田信義(NC-TC) | |||||
| 6-0 | |||||
| 城島勇・岩佐昭滋(グランドスラム) | |||||
| 6-1 | |||||
| 岡安典夫・田上佳克(フリー) | |||||
| 6-3 | |||||
| 白土孝太郎・中村晋(T-Gen) | |||||
| 男子Dトーナメント | |||||
| 谷口孝之・原口修一(富士通九州ネットワークテクノロジーズ(株)) | |||||
| 6-2 | |||||
| 小西宏・井上和義(After-R) | |||||
| 6-2 | |||||
| 田口和久・三重野謙二(海中) | |||||
| 6-2 | |||||
| 相撲健史・宮島真一郎(富士通九州ネットワークテクノロジーズ(株)) | |||||
| 6-3 | 河原畑光一・佐藤富由太 | ||||
| 有村隆・中村洋一(チームTL) | |||||
| 6-2 | |||||
| 河原畑光一・佐藤富由太(富士通九州ネットワークテクノロジーズ(株)) | |||||
| 6-2 | |||||
| 森信夫・大神義治(チームなまず) | |||||
| 6-3 | |||||
| 大谷哲也・新原正和(富士通九州ネットワークテクノロジーズ(株)) |
男子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
女子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
ミックスダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
各種目 予選結果 ページTOPへ
| 2006日本テレコム プリンスカップ 福岡大会 | 2006.3.4 | ||||
| 女子Aクラス決勝トーナメント | |||||
| 藤山敦子・長野元子(門司ローンTC) | |||||
| 6-3 | |||||
| 樽見紀羊子・新原彩(KMN・バッカケ) | |||||
| 6-2 | |||||
| 久保川美智子・窪田葉子(三萩野クラブ・キャンプ2) | |||||
| 7-5 | 阿部なつみ・武井麻佐子 | ||||
| 千場みどり・原野利枝(クリーンビレッジTC) | |||||
| 6-1 | |||||
| 坂田富美・川東久美子(油山TC・Plactice) | 6-3 | ||||
| 阿部なつみ・武井麻佐子(北九ウエスト・中央インドア) | |||||
| 女子Aクラス コンソレ | |||||
| 順位 | |||||
| 金谷美和子・甲斐加苗(クリーンビレッジTC・TTA TS) | 2-6 | 7-6@ | 3 | ||
| 小畠嘉枝・出口由美(ディーフ・゚インパクト115) | 6-2 | 1-6 | 2 | ||
| 池田綾・小金丸朱己(ディノTC) | 6-7@ | 6-1 | 1 | 池田綾・小金丸朱己 | |
| 女子Bトーナメント | |||||
| Kim jeong suk・Lee jong ok(SAMHO GARDEN) | |||||
| 6-2 | |||||
| 上野あづみ・伊藤裕子(TPSサポート) | |||||
| 6-2 | |||||
| 熊谷朋子・菊地千夏(Tタイム) | |||||
| 6-3 | |||||
| 三重野穂美・牧野智子(ルネサンス香椎) | |||||
| 7-6B | 上野あづみ・伊藤裕子 | ||||
| 沖清美・柴田美香代(NC-TC) | |||||
| 6-2 | |||||
| 米倉美佳子・松尾直美(コソ練ず・アドバンス) | |||||
| 6-4 | |||||
| 田中希・山崎りか(チームKMN) | |||||
| 6-3 | |||||
| Moon se yong・Bae chun gui(SAMHO GARDEN) | |||||
| 女子Cトーナメント | |||||
| 原千津子・浜地佳子(Toss Up) | |||||
| 6-3 | |||||
| 八木初美・山本寛子(TeamTERU・ヴェルデ アランチャ) | |||||
| 6-4 | |||||
| 平間久美・吉田昌子(若久TC) | 6-1 | ||||
| 樋口智子・梁瀬裕美(ISP・ブライトTC) | |||||
| 6-2 | |||||
| Kim hyung sim・Lee young hee(SAMHO GARDEN) | |||||
| 6-0 | |||||
| 工藤牧子・厚石光美 | |||||
| 倉富加代・塩崎久美子(コソ練ず) | |||||
| 7-5 | |||||
| 後藤周子・井上依子(ヴェルデ アランチャ) | |||||
| 6-0 | |||||
| 首藤ゆうこ・吉原みさお(ジョリウルス) | |||||
| 6-2 | |||||
| 工藤牧子・厚石光美(エスタ香椎) | 6-3 | ||||
| 藤田さとみ・松下太津子(テイクオフ) | |||||
| 女子Dトーナメント | |||||
| 小川貴代・松岡木綿子(フリー) | |||||
| 6-1 | |||||
| 堤麻子・磯部あおい(フリー) | |||||
| 6-1 | |||||
| 久本葉子・河野史子(TSP得練) | |||||
| 6-3 | |||||
| 小池弘子・尾崎貴子(NC-TC) | |||||
| 6-3 | 小川貴代・松岡木綿子 | ||||
| 田口真知子・野口美奈子(海中) | |||||
| 6-2 | |||||
| Park sun yong・Lee ha jeong(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | |||||
| 6-3 | |||||
| 松本裕美・奥苑陽子(チームTL) | |||||
| 6-4 | |||||
| 弥栄真里・広瀬純子(北九州市役所) |
男子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
女子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
ミックスダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
各種目 予選結果 ページTOPへ
| 2006日本テレコム プリンスカップ 福岡大会 | 2006/3/5 | ||||
| ミックスAクラス決勝トーナメント | |||||
| 内田舞・福田博(hirai T.C) | |||||
| 6-2 | |||||
| 重松忍・嶋谷政臣(NEOパル・フリー) | |||||
| 6-2 | 中原珠紀・越智友愛 | ||||
| 窪田葉子・山崎烈(CAMP2) | |||||
| 6-2 | |||||
| 中原珠紀・越智友愛(ディノクラブ) | |||||
| ミックスAコンソレ トーナメント | |||||
| 青山麻美・青山裕(エスタ城南) | |||||
| 4-6 | |||||
| 高山舞子・中西秀行(オイルーBON) | |||||
| 6-2 | 高山舞子・中西秀行 | ||||
| 近藤弘美・近藤盛司(26T-style) | |||||
| 7-6H | |||||
| 柚木静香・平井崇(hirai T.C) | |||||
| 2006日本テレコム プリンスカップ 福岡大会 | 2006/3/5 | ||||
| ミックスBトーナメント | |||||
| Lee young hee・栗原直植(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | |||||
| 6-1 | |||||
| 樽見紀羊子・樽見秀雄(チームKMN) | |||||
| 6-0 | |||||
| 川波千沙・宮田健一(九州国際TC・ダラダラ倶楽部) | |||||
| 6-2 | |||||
| 森本久美・森本博(CAB) | |||||
| 6-2 | |||||
| Lee jong ok・安本拓司(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | 6-0 | ||||
| 藤井祥子・天童智澄(かもめ第3小学校) | |||||
| 6-3 | |||||
| 川波千沙・宮田健一 | |||||
| 平間久美・平間真治(若久TC) | |||||
| 6-3 | |||||
| Kim joug suk・福永健三(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | |||||
| 7-6B | |||||
| 野田恭子・橘浩二(あまぎラガー) | |||||
| 7-6 | |||||
| 米倉美佳子・山田暢彦(コソ練ず・若久TC) | |||||
| 6-2 | |||||
| 大野泰子・藤井英利(あまぎラガー) | |||||
| 6-3 | |||||
| 合原淳・浜口元樹(あまぎラガー) | |||||
| 6-4 | |||||
| 黒川晃子・三浦英之(フリー) | |||||
| ミックスCトーナメント | |||||
| 福田由美・室園徹史(チーム和尚) | |||||
| 6-3 | |||||
| 神田美幸・新田豊(TUNC) | |||||
| 6-2 | |||||
| 小金丸朱己・正木利政(マダムスウエッツ) | |||||
| 6-2 | |||||
| 弥栄真里・弥栄高広(北九州市役所) | |||||
| 6-4 | |||||
| 牧山正子・黒木正一郎(SUTO) | |||||
| 7-6◎ | |||||
| 野方和子・福井健治(宗像城西TC) | |||||
| 6-0 | |||||
| 守田久美子・荒木俊浩(フリー) | |||||
| 6-1 | |||||
| 中原玲子・中原純一(フリー) | |||||
| 6-1 | |||||
| 福田由美・室園徹史 | |||||
| 原千尋・小出遼平(筑陽学園・大濠高校) | |||||
| 6-3 | |||||
| 浮部珠緒・梅崎信一郎(エスタ諏訪野) | |||||
| 6-3 | |||||
| 杉山淳子・田邊廣行(諫早市民TC) | |||||
| 6-4 | |||||
| 瀬戸島協江・進藤一朗(チーム小僧) | |||||
| 6-1 | |||||
| 大坪恭子・安部隆志(小倉TC) | |||||
| 7-6E | |||||
| 樋口直子・樋口幸雄(フリー) | |||||
| 6-1 | |||||
| 小野能世美・深谷憲男(久留米プリンセス) | |||||
| bye | |||||
| ミックスDトーナメント | |||||
| 荻山美和・荻山能敏(フリー) | |||||
| 6-4 | |||||
| 坂本美香・古川雅(O-) | |||||
| 6-0 | |||||
| 秀徳弥生・大久保隆(hirai T.C) | |||||
| 6-4 | |||||
| 山本絹子・山本健介(エスタ城南) | |||||
| 6-1 | |||||
| Lee ha jeong・金子こうすけ(ゴンチルラク) | 6-2 | ||||
| 豊田文香・豊田朋宏(KNテニスプランニング) | |||||
| 6-4 | |||||
| 西川恭子・中水雅宏 | |||||
| 岩本三佳・吉見卓史(O-) | |||||
| 6-3 | |||||
| 広瀬純子・古賀勝敏(北九州市役所) | |||||
| 6-4 | |||||
| 司城恵子・司城秀光(hirai T.C) | |||||
| 7-5 | |||||
| 西川恭子・中水雅宏(フリー) | |||||
| 6-1 | |||||
| 山崎美沙・佐々木雄一郎(O-) | |||||
| 6-3 | |||||
| 高木美恵子・依田敦(オイルーBON) | |||||
| 6-0 | |||||
| 田村亮子・東原雄二(富士通九州ネットワークテクノロジーズ梶j | |||||
男子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
女子ダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
ミックスダブルス Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス
各種目 予選結果 ページTOPへ