本戦トーナメント 試合結果(男子・女子・ミックス) はこちらから
男子ダブルス予選結果
女子ダブルス予選結果
ミックスダブルス予選結果
| 男子ダブルスA | |||||||||||||
| 1・2位は決勝トーナメント、3位はコンソレ | |||||||||||||
| @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||||||||
| 1 | 入江啓介・藤野理一郎(ネクストワールド) | 6-1 | 4-6 | 2 | |||||||||
| 2 | 花園弘志・越智友愛(油山TC・ディノTC) | 1-6 | 0-6 | 4 | |||||||||
| 3 | 森田大介・山本明雄(ニコニコクラブ) | 6-4 | 3-6 | 3 | C | 10 | 11 | 12 | 順位 | ||||
| 4 | 山崎烈・佐藤優介(キャンプ2) | 6-0 | 6-3 | 1 | 10 | 近藤晴夫・五條隆雄(城南TC) | 6-2 | 3-6 | 2 | ||||
| 11 | 河原畑光一・佐藤富由太(富士通九州 | 0-6 | 3 | ||||||||||
| A | 4 | 5 | 6 | 順位 | ネットワークテクノロジーズ) | 2-6 | |||||||
| 4 | 佐々木勇・山田信介(油山TC) | 6-3 | 4-6 | 2 | 12 | 弥栄高広・古賀勝敏(北九州市役所) | 6-3 | 6-0 | 1 | ||||
| 5 | 鈴木清・小野功(西地区) | 3-6 | 7-6F | 3 | |||||||||
| 6 | 福田博・平井崇(hirai T.S) | 6-4 | 6-7F | 1 | D | 13 | 14 | 15 | |||||
| 13 | 大谷哲也・新原正和(富士通九州 | 3-6 | 1-6 | 3 | |||||||||
| ネットワークテクノロジーズ) | |||||||||||||
| 14 | 伊佐川雅夫・村井悟(フリー) | 6-3 | 1-6 | 2 | |||||||||
| 男子ダブルスBCD | 15 | 加来裕哉・片山章徳(しもっち) | 6-1 | 6-1 | 1 | ||||||||
| @ | 1 | 2 | 3 | 順位 | |||||||||
| 1 | 小野健太郎・喜久雅史(ウィンブルドン) | 6-2 | 6-1 | 1 | E | 16 | 17 | 18 | |||||
| 2 | 小西宏・井上和義(After-R) | 2-6 | 4-6 | 3 | 16 | 島林信広・田良部和彦(グランドスラム) | 6-2 | 6-2 | 1 | ||||
| 3 | 小池正美・尾崎健二(NC-TC) | 1-6 | 6-4 | 2 | 17 | 安本拓司・福永健三(ゴンチルラク) | 2-6 | 6-4 | 2 | ||||
| 18 | 森信夫・大神義治(チームなまず) | 2-6 | 4-6 | 3 | |||||||||
| A | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 葎迫徳雄・土井優(フリー) | 6-1 | 6-3 | 1 | F | 19 | 20 | 21 | |||||
| 5 | 松岡紀彦・竹田信義(NC-TC) | 1-6 | 6-2 | 2 | 19 | 白土孝太郎・中村晋(T-Gen) | 7-5 | 3-6 | 2 | ||||
| 6 | 相撲健史・宮島真一郎(富士通九州 | 3-6 | 2-6 | 3 | 20 | 有村隆・中村洋一(チームTL) | 5-7 | 2-6 | 3 | ||||
| ネットワークテクノロジーズ) | 21 | 高木智浩・三橋弘治(西地区) | 6-3 | 6-2 | 1 | ||||||||
| B | 7 | 8 | 9 | G | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 7 | 田口和久・三重野謙二(海中) | 1-6 | 1-6 | 3 | 22 | 平田丈治・加地悠一(特練) | 6-4 | 6-3 | 1 | ||||
| 8 | 岡安典夫・田上佳克(フリー) | 6-1 | 2-6 | 2 | 23 | 谷口孝之・原口修一(富士通九州 | 5-7 | 3 | |||||
| 9 | 池田将幸・萩原隆博(西地区) | 6-1 | 6-2 | 1 | ネットワークテクノロジーズ) | 4-6 | 2 | ||||||
| 24 | 城島勇・岩佐昭滋(グランドスラム) | 3-6 | 7-5 |
男子ダブルス予選結果
女子ダブルス予選結果
ミックスダブルス予選結果 ページTOPへ
2006.3.4開催
*女子ダブルスAクラス*
| @ | 1 | 2 | 3 | 順位 | D | 14 | 15 | 16 | 順位 | |||||
| 1 | 坂田富美・川東久美子(油山TC・Plactice) | 6-7B | 6-0 | 2 | 14 | 熊谷朋子・菊地千夏(Tタイム) | 6-4 | 6-1 | 1 | |||||
| 2 | 藤山敦子・長野元子(門司ローンTC) | 7-6B | 6-1 | 1 | 15 | 田口真知子・野口美奈子(海中) | 4-6 | 4-6 | 3 | |||||
| 3 | 金谷美和子・甲斐加苗(クリーンビレッジ・TTA TS) | 0-6 | 1-6 | 3 | 16 | 後藤周子・井上依子(ヴェルデ・アランチャ) | 1-6 | 6-4 | 2 | |||||
| A | 4 | 5 | 6 | E | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 4 | 樽見紀羊子・新原彩(KMN・バッカケ) | 1-6 | 6-2 | 2 | 17 | 沖清美・柴田美香代(NC-TC) | 6-0 | 6-4 | 1 | |||||
| 5 | 阿部なつみ・武井麻佐子(北九ウエスト・中央インドア) | 6-1 | 6-0 | 1 | 18 | 松本裕美・奥苑陽子(チームTL) | 0-6 | 1-6 | 3 | |||||
| 6 | 小畠嘉枝・出口由美(ディープ・インパクト115) | 2-6 | 0-6 | 3 | 19 | 樋口智子・梁瀬裕美(ISP・ブライトTC) | 4-6 | 6-1 | 2 | |||||
| B | 7 | 8 | 9 | F | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 7 | 久保川美智子・窪田葉子(美萩野クラブ・キャンプ2) | 7-5 | 6-0 | 1 | 20 | 工藤牧子・厚石光美(エスタ香椎) | 2-6 | 7-6A | 2 | |||||
| 8 | 千場みどり・原野利枝(クリーンビレッジTC) | 5-7 | 6-3 | 2 | 21 | 上野あづみ・伊藤裕子(TPSサポート) | 6-2 | 6-1 | 1 | |||||
| 9 | 池田綾・小金丸朱己(ディノTC) | 0-6 | 3-6 | 3 | 22 | 小川貴代・松岡木綿子(フリー) | 6-7F | 1-6 | 3 | |||||
| *女子ダブルスBCDクラス* | ||||||||||||||
| G | 23 | 24 | 25 | 26 | 順位 | |||||||||
| @ | 1 | 2 | 3 | 23 | 弥栄真里・広瀬純子(北九州市役所) | 4-6 | 4-6 | 3 | ||||||
| 1 | 原千津子・浜地佳子(TossUp) | 5-7 | 6-3 | 2 | 24 | 平間久美・吉田昌子(若久TC) | 6-4 | 0-6 | 2 | |||||
| 2 | Moon se yong・Bae chun gui(SAMHO GARDEN) | 7-5 | 6-3 | 1 | 25 | 首藤ゆうこ・吉原みさお(ジヨリウルス) | 6-4 | 1-6 | 2 | |||||
| 3 | 久本葉子・河野史子(TSP得練) | 3-6 | 3-6 | 3 | 26 | 三重野穂美・牧野智子(ルネサンス香椎) | 6-0 | 6-1 | 1 | |||||
| A | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4 | 田中希・山崎りか(チームKMN) | 6-4 | 6-1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 倉富加代・塩崎久美子(コソ練ず) | 4-6 | 6-0 | 2 | ||||||||||
| 6 | Park sun yong・Lee ha jeong(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | 1-6 | 0-6 | 3 | ||||||||||
| B | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 7 | Kim jeong suk・Lee jong ok(SAMHO GARDEN) | 7-6 | 6-1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 小池弘子・尾崎貴子(NC-TC) | 6-7 | 3-6 | 3 | ||||||||||
| 9 | 藤田さとみ・松下太津子(テイクオフ) | 1-6 | 6-3 | 2 | ||||||||||
| C | 10 | 11 | 12 | 13 | 順位 | |||||||||
| 10 | 米倉美佳子・松尾直美(コソ練ず・アドバンス) | 6-4 | 6-2 | 1 | ||||||||||
| 11 | 八木初美・山本寛子(TeamTERU・ヴェルデ アランチャ) | 4-6 | 6-1 | 2 | ||||||||||
| 12 | Kim hyung sim・Lee young hee(SAMHO GARDEN) | 2-6 | 6-1 | 2 | ||||||||||
| 13 | 堤麻子・磯部あおい(フリー) | 1-6 | 1-6 | 3 | ||||||||||
男子ダブルス予選結果
女子ダブルス予選結果
ミックスダブルス予選結果 ページTOPへ
2006.3.5開催
*ミックスダブルスAクラス*
| @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | E | 16 | 17 | 18 | 順位 | ||||
| 1 | 近藤弘美・近藤盛司(26T-style) | 1-6 | 1-6 | 4 | 16 | 司城恵子・司城秀光(hirai T.C) | 6-4 | 5-7 | 3 | |||||
| 2 | 高山舞子・中西秀行(オイルーBON) | 6-1 | 5-7 | 3 | 17 | Lee young hee・栗原直植(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | 4-6 | 6-4 | 1 | |||||
| 3 | 窪田葉子・山崎烈(CAMP2) | 6-1 | 5-7 | 2 | 18 | 杉山淳子・田邊廣行(諫早市民TC) | 7-5 | 4-6 | 2 | |||||
| 4 | 内田舞・福田博(hirai T.C) | 7-5 | 7-5 | 1 | ||||||||||
| F | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 19 | Lee jong ok・安本タクジ(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | 7-5 | 7-5 | 1 | ||||||||||
| A | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 牧山正子・黒木正一郎(SUTO) | 5-7 | 7-5 | 2 | |||||
| 5 | 中原珠紀・越智友愛(ディノクラブ) | 6-3 | 6-3 | 1 | 21 | 豊田文香・豊田朋宏(KNテニスプランニング) | 5-7 | 5-7 | 3 | |||||
| 6 | 青山麻美・青山裕(エスタ城南) | 3-6 | 2-6 | 4 | ||||||||||
| 7 | 重松忍・嶋谷政臣(NEOパル・フリー) | 3-6 | 6-2 | 2 | G | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 8 | 柚木静香・平井崇(hirai T.C) | 6-2 | 2-6 | 3 | 22 | 山本絹子・山本健介(エスタ城南) | 2-6 | 4-6 | 3 | |||||
| 23 | 神田美幸・新田豊(TUNC) | 6-2 | 3-6 | 2 | ||||||||||
| 24 | Kim joug suk・福永健三(SAMHO GARDEN・ゴンチルラク) | 6-4 | 6-3 | 1 | ||||||||||
| *ミックスダブルスBCDクラス* | ||||||||||||||
| H | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| 25 | 平間久美・平間真治(若久TC) | 6-0 | 6-0 | 1 | ||||||||||
| @ | 1 | 2 | 3 | 順位 | 26 | 広瀬純子・古賀勝敏(北九州市役所) | 0-6 | 0-6 | 3 | |||||
| 1 | 中原玲子・中原純一(フリー) | 1-6 | 6-1 | 2 | 27 | 浮部珠緒・梅崎信一郎(エスタ諏訪野) | 0-6 | 6-0 | 2 | |||||
| 2 | 森本久美・森本博(CAB) | 6-1 | 6-0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 田村亮子・東原雄二(富士通九州ネットワークテクノロジーズ梶j | 1-6 | 0-6 | 3 | I | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 28 | 福田由美・室園徹史(チーム和尚) | 4-6 | 6-3 | 2 | ||||||||||
| A | 4 | 5 | 6 | 29 | 米倉美佳子・山田暢彦(コソ練ず・若久TC) | 6-4 | 6-1 | 1 | ||||||
| 4 | 山崎美沙・佐々木雄一郎(O-) | 0-6 | 4-6 | 3 | 30 | 西川恭子・中水雅宏(フリー) | 3-6 | 1-6 | 3 | |||||
| 5 | 藤井祥子・天童智澄(かもめ第3小学校) | 6-0 | 6-1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 弥栄真里・弥栄高広(北九州市役所) | 6-4 | 1-6 | 2 | J | 31 | 32 | 33 | ||||||
| 31 | 樽見紀羊子・樽見秀雄(チームKMN) | 6-2 | 6-2 | 1 | ||||||||||
| B | 7 | 8 | 9 | 32 | 秀徳弥生・大久保隆(hirai T.C) | 2-6 | 3-6 | 3 | ||||||
| 7 | 大野泰子・藤井英利(あまぎラガー) | 6-0 | 6-2 | 1 | 33 | 瀬戸島協江・進藤一朗(チーム小僧) | 2-6 | 6-3 | 2 | |||||
| 8 | 坂本美香・古川雅(O-) | 0-6 | 0-6 | 3 | ||||||||||
| 9 | 大坪恭子・安部隆志(小倉TC) | 2-6 | 6-0 | 2 | K | 34 | 35 | 36 | 37 | 順位 | ||||
| 34 | 樋口直子・樋口幸雄(フリー) | 4-6 | 6-3 | 2 | ||||||||||
| C | 10 | 11 | 12 | 35 | 川波千沙・宮田健一(九州国際TC・ダラダラ倶楽部) | 6-4 | 6-1 | 1 | ||||||
| 10 | 守田久美子・荒木俊浩(フリー) | 5-7 | 6-0 | 2 | 36 | 高木美恵子・依田敦(オイルーBON) | 3-6 | 4-6 | 3 | |||||
| 11 | 野田恭子・橘浩二(あまぎラガー) | 7-5 | 6-1 | 1 | 37 | 原千尋・小出遼平(筑陽学園・大濠高校) | 1-6 | 6-4 | 2 | |||||
| 12 | 岩本三佳・吉見卓史(O-) | 0-6 | 1-6 | 3 | ||||||||||
| L | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||
| D | 13 | 14 | 15 | 38 | 小金丸朱己・正木利政(マダムスウエッツ) | 6-2 | 2-6 | 2 | ||||||
| 13 | 黒川晃子・三浦英之(フリー) | 6-1 | 6-0 | 1 | 39 | 荻山美和・荻山能敏(フリー) | 2-6 | 1-6 | 3 | |||||
| 14 | 小野能世美・深谷憲男(久留米プリンセス) | 1-6 | 6-1 | 2 | 40 | 合原淳・浜口元樹(あまぎラガー) | 6-2 | 7-6G | 1 | |||||
| 15 | Lee ha jeong・金子こうすけ(ゴンチルラク) | 0-6 | 1-6 | 3 | 41 | 野方和子・福井健治(宗像城西TC) | 6-1 | 6-7G | 2 | |||||